TARIFAS

TEMPORADA 2011/2012


Los precios pueden estar sujetos a algún cambio, llámanos para consultarlos.




TARIFA6 TARIFA 5 TARIFA 4 TARIFA 3 TARIFA 2 TARIFA 1
DOBLE AD 120,00 82,00 80,00 66,00 62,00 54,00
DOBLE MP 146,00 108,00 106,00 92,00 88,00 80,00
D.U.I. AD 84,00 57,00 56,00 46,00 43,00 38,00
D.U.I. MP 97,00 70,00 69,00 59,00 56,00 51,00
INDIVIDUAL AD 84,00 57,00 56,00 46,00 43,00 38,00
INDIVIDUAL MP 97,00 70,00 69,00 59,00 56,00 51,00
TRIPLE ADULTO AD 162,00 110,70 108,00 89,10 83,70 72,90
TRIPLE ADULTO MP 201,00 149,70 147,00 128,10 122,70 111,90
TRIPLE NIÑO AD 150,00 102,50 100,00 82,50 77,50 67,50
TRIPLE NIÑO MP 189,00 141,50 139,00 121,50 116,50 106,50
CUADRUPLE 2 ADULTOS + 2 NIÑOS AD 180,00 123,00 120,00 99,00 93,00 81,00
CUADRUPLE 2 ADULTOS + 2 NIÑOS MP 232,00 175,00 172,00 151,00 145,00 133,00



TARIFAS HOTEL ETH POMER - 2011/2012






































1
2
3
4
5
6
X
















DOB
54
62
66
80
82
120
x
















DUI
38
43
46
56
57
84
X
















IND
38
43
46
56
57
84
X













































12/11
DIAS JUE VIER SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIER SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIER SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIER SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIER SAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
TARIFA X 2 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6
DOB X 62 82 82 82 82 82 82 82 82 62 62 62 62 62 62 62 80 80 80 80 80 80 80 120 120 120 120 120 120 120
DUI X 43 57 57 57 57 57 57 57 57 43 43 43 43 43 43 43 56 56 56 56 56 56 56 84 84 84 84 84 84 84
IND X 43 57 57 57 57 57 57 57 57 43 43 43 43 43 43 43 56 56 56 56 56 56 56 84 84 84 84 84 84 84

































01/12
DIAS DOM LUN MAR MIE JUE VIER SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIER SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIER SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIER SAB DOM LUN MAR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
TARIFA 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
DOB 120 120 120 120 120 120 120 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
DUI 84 84 84 84 84 84 84 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
IND 84 84 84 84 84 84 84 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56

































02/12

DIAS MIER JUE VIE SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIER SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIER SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIER SAB DOM LUN MAR MIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

TARIFA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

DOB 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

DUI 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57

IND 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57


































03/12
DIAS JUE VIE SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIER SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIER SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIER SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIER SAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
TARIFA 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2
DOB 82 82 82 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 82 82 82 80 80 80 80 80 80 62 62 62 62 62 62 62
DUI 57 57 57 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 57 57 57 56 56 56 56 56 56 43 43 43 43 43 43 43
IND 57 57 57 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 57 57 57 56 56 56 56 56 56 43 43 43 43 43 43 43

































04/12
DIAS DOM LUN MAR MIE JUE VIER SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIER SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIER SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIER SAB DOM LUN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
TARIFA 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4
DOB 82 82 82 82 82 82 82 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 80 80 80
DUI 57 57 57 57 57 57 57 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 56 56 56
IND 57 57 57 57 57 57 57 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 56 56 56

































05/12
DIAS MAR MIE JUE VIE SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIER SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIER SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIER SAB DOM LUN MAR MIE JUE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
TARIFA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DOB 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
DUI 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
IND 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

































06/12
DIAS VIE SAP DOM LUN MAR MIE JUE VIER SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIER SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIER SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIER SAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
TARIFA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DOB 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
DUI 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
IND 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
































































































































































































TARIFAS HOTEL ETH POMER - 2011/2012























































1
2
3
4
5
6
X
















DOB
54
62
66
80
82
120
x
















DUI
38
43
46
56
57
84
X
















IND
38
43
46
56
57
84
X













































07/12
DIAS DOM LUN MAR MIE JUE VIER SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIER SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIER SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIER SAB DOM LUN MAR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
TARIFA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
DOB 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
DUI 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
IND 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

































08/12
DIAS MIE JUE VIE SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIER SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIER SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIER SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
TARIFA 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3
DOB 66 66 66 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 66 66 66 66 66 66
DUI 46 46 46 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 46 46 46 46 46 46
IND 46 46 46 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 46 46 46 46 46 46

































09/12
DIAS SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIER SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIER SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIER SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIER SAB DOM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
TARIFA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1
DOB 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 80 80 54 54 54 54 54 54 54
DUI 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 56 56 38 38 38 38 38 38 38
IND 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 56 56 38 38 38 38 38 38 38

































10/12
DIAS LUN MAR MIE JUE VIER SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIER SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIER SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIER SAB DOM LUN MAR MIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
TARIFA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DOB 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 80 80 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
DUI 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 56 56 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
IND 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 56 56 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

































11/12
DIAS JUE VIE SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIER SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIER SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIER SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
TARIFA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DOB 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
DUI 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
IND 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

































12/12
DIAS SAP DOM LUN MAR MIE JUE VIER SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIER SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIER SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIER SAB DOM LUN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
TARIFA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
DOB X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
DUI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
IND X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X